بذر گوجه CLX 38122 کلوز
ناموجود
این محصول فعلاً موجود نیست
شمارهتان را ثبت کنید تا بهمحض موجود شدن با پیامک خبرتان کنیم.
- بوته بسیار قوی
- پوشش برگی مناسب
- بسیار پر بار
- مناسب کشت در اغلب مناطق کشور
- 80% میوه ها گل به سر
- سفتی میوه درزمان برداشت وقابلیت حمل مناسب
| رنگ میوه | قرمز روشن |
|---|---|
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | CLX 38122 |
| نوع رقم بذر | هیبریدF1 |
| شرکت سازنده | کلوز (CLAUSE) |
| تولید کشور | فرانسه |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | گرد بلوکی |
| وزن میوه | 140 تا 160 گرم |
| مدت زمان باردهی | 85 تا 90 روز پس از انتقال نشا |
| مقاوم به | آنتراکنوز (Anthracnose), پژمردگی فوزاریومی, پژمردگی ورتیسیلیومی, سفیدک پودری, ویروس سرجمک, ویروس موزائیک گوجه فرنگی |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | پاکت 5000 عددی |
| فصل کاشت | پاییز و بهار |
| رنگ میوه | قرمز روشن |
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | CLX 38122 |
| نوع رقم بذر | هیبریدF1 |
| شرکت سازنده | کلوز (CLAUSE) |
| تولید کشور | فرانسه |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | گرد بلوکی |
| وزن میوه | 140 تا 160 گرم |
| مدت زمان باردهی | 85 تا 90 روز پس از انتقال نشا |
| مقاوم به | آنتراکنوز (Anthracnose), پژمردگی فوزاریومی, پژمردگی ورتیسیلیومی, سفیدک پودری, ویروس سرجمک, ویروس موزائیک گوجه فرنگی |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | پاکت 5000 عددی |
| فصل کاشت | پاییز و بهار |
—هنوز امتیازی ثبت نشده
تجربهتان از «بذر گوجه CLX 38122 کلوز» را با بقیه در میان بگذارید.





