بذر گوجه سیوا پولاریس
ناموجود
این محصول فعلاً موجود نیست
شمارهتان را ثبت کنید تا بهمحض موجود شدن با پیامک خبرتان کنیم.
- بسیار قوی
- پوشش برگی مناسب
- عملکرد بالا
- شکل گرد و بازار پسند
| رنگ میوه | قرمز |
|---|---|
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | سیوا پولاریس |
| نوع رقم بذر | هیبرید F1 |
| شرکت سازنده | پولاریس |
| تولید کشور | آمریکا |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | گرد |
| وزن میوه | 160 تا 180 گرم |
| مدت زمان باردهی | 95 تا 105 روز پس از انتقال نشاء |
| مقاوم به | تحمل نسبی به پژمردگی فوزاریومی، پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی, پژمردگی ورتیسیلومی, نماتد مولد گره ریشه, ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه ویروس موزائیک گوجه فرنگی |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | قوطی 5000 عددی |
| فصل کاشت | بهار و تابستان |
| رنگ میوه | قرمز |
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | سیوا پولاریس |
| نوع رقم بذر | هیبرید F1 |
| شرکت سازنده | پولاریس |
| تولید کشور | آمریکا |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | گرد |
| وزن میوه | 160 تا 180 گرم |
| مدت زمان باردهی | 95 تا 105 روز پس از انتقال نشاء |
| مقاوم به | تحمل نسبی به پژمردگی فوزاریومی، پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی, پژمردگی ورتیسیلومی, نماتد مولد گره ریشه, ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه ویروس موزائیک گوجه فرنگی |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | قوطی 5000 عددی |
| فصل کاشت | بهار و تابستان |
—هنوز امتیازی ثبت نشده
تجربهتان از «بذر گوجه سیوا پولاریس» را با بقیه در میان بگذارید.





