بذر گوجه خیام
ناموجود
این محصول فعلاً موجود نیست
شمارهتان را ثبت کنید تا بهمحض موجود شدن با پیامک خبرتان کنیم.
- بوته بسیار قوی
- شاخ و برگ فراوان
- بسیار پر بار
- توانایی تشکیل میوه در شرایط سرد
- مناسب کشت پاییزه ( میانکار و پس کار )
- دوره برداشت طولانی
- مناسب تازه خوری و فرآوری
| رنگ میوه | قرمز |
|---|---|
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | خیام |
| نوع رقم بذر | هیبرید F1 |
| شرکت سازنده | سینجنتا |
| تولید کشور | سو ئیس |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | بلوکی |
| وزن میوه | 130 تا 150 گرم |
| مدت زمان باردهی | 85 تا 90 روز پس از انتقال نشاء |
| مقاوم به | مقاومت نسبی به بوته میری فوزاریومی نژادهای 0 و 1(Fol)، پژمردگی ورتیسلیومی(Vd-Va)، لکه برگی خاکستری و نماتد مولد گره ریشه(Mj) |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99.9% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | پاکت 1000 عددی |
| فصل کاشت | مناسب کشت پاییزه ( میانکار و پس کار) |
| رنگ میوه | قرمز |
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | خیام |
| نوع رقم بذر | هیبرید F1 |
| شرکت سازنده | سینجنتا |
| تولید کشور | سو ئیس |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | بلوکی |
| وزن میوه | 130 تا 150 گرم |
| مدت زمان باردهی | 85 تا 90 روز پس از انتقال نشاء |
| مقاوم به | مقاومت نسبی به بوته میری فوزاریومی نژادهای 0 و 1(Fol)، پژمردگی ورتیسلیومی(Vd-Va)، لکه برگی خاکستری و نماتد مولد گره ریشه(Mj) |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99.9% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | پاکت 1000 عددی |
| فصل کاشت | مناسب کشت پاییزه ( میانکار و پس کار) |
—هنوز امتیازی ثبت نشده
تجربهتان از «بذر گوجه خیام» را با بقیه در میان بگذارید.





