بذر گوجه آریستا
ناموجود
این محصول فعلاً موجود نیست
شمارهتان را ثبت کنید تا بهمحض موجود شدن با پیامک خبرتان کنیم.
- بوته قوی
- عملکرد بالا
- پوشش برگی مناسب
- بافت سفت میوه
- قدرت انبار داری بالا
| رنگ میوه | قرمز |
|---|---|
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | آریستا |
| نوع رقم بذر | هیبرید F1 |
| شرکت سازنده | اماسید(Emmaseeds) |
| تولید کشور | هلند |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | بلوکی کشیده |
| وزن میوه | 120 تا 140 گرم |
| مدت زمان باردهی | 85 روز پس از انتقال نشا و 110 تا 115 روز پس از کشت مستقیم |
| مقاوم به | تحمل مناسب به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV)، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه (TSWV) ونماتد مولد گره ریشه (Mj) |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | قوطی 5000 عددی |
| فصل کاشت | کشت پیش بهاره و بهار |
| رنگ میوه | قرمز |
| مناسب کشت در | فضای باز |
| نام تجاری واریته | آریستا |
| نوع رقم بذر | هیبرید F1 |
| شرکت سازنده | اماسید(Emmaseeds) |
| تولید کشور | هلند |
| دوره رسیدگی | میان رس |
| شکل محصول | بلوکی کشیده |
| وزن میوه | 120 تا 140 گرم |
| مدت زمان باردهی | 85 روز پس از انتقال نشا و 110 تا 115 روز پس از کشت مستقیم |
| مقاوم به | تحمل مناسب به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV)، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه (TSWV) ونماتد مولد گره ریشه (Mj) |
| قوه نامیه | 90% |
| خلوص | 99% |
| تاریخ تولید | 2023 |
| بسته بندی | قوطی 5000 عددی |
| فصل کاشت | کشت پیش بهاره و بهار |
—هنوز امتیازی ثبت نشده
تجربهتان از «بذر گوجه آریستا» را با بقیه در میان بگذارید.





